Berichterstattung über das Auswahlverfahren und den Selektionsprozess
| Jahr | Eingegebene Artikel | Publizierte Artikel | Abgelehnte Artikel |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 15 | 4 |
| 2019 | 18 | 16 | 6 |
| 2020 | 15 | 4 | 3 |
| 2021 | 11 | 3 | 7 |
| 2022 | 8 | 8 | 3 |
| 2023 | 21 | 4 | 5 |
| 2024 | 24 | 11 | 4 |
| 2025 | 18 | 6 | 9 |
| Total | 131 | 67 | 41 |
Ablehnungsquote seit 2018: 31.30%
(Aktualisiert: 15.10.2025)
Die Beiträge werden einem double-blind Peer-Review unterzogen (mit zwei Reviews pro Review-Zyklus).
Informations sur la procédure de choix et le processus de sélection
| Year | Articles soumis | Articles publiés | Articles refusés |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 15 | 4 |
| 2019 | 18 | 16 | 6 |
| 2020 | 15 | 4 | 3 |
| 2021 | 11 | 3 | 7 |
| 2022 | 8 | 8 | 3 |
| 2023 | 21 | 4 | 5 |
| 2024 | 24 | 11 | 4 |
| 2025 | 18 | 6 | 9 |
| Total | 131 | 67 | 41 |
Taux de rejet depuis 2018: 31.30%.
(Actualisé : 15.10.2025)
Les contributions sont soumises à un peer review en double aveugle (avec deux reviews par cycle de review).
Rapporto sulla procedura di selezione e sul processo di selezione
| Anno | Articoli presentati | Articoli pubblicati | Articoli rifiutati |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 15 | 4 |
| 2019 | 18 | 16 | 6 |
| 2020 | 15 | 4 | 3 |
| 2021 | 11 | 3 | 7 |
| 2022 | 8 | 8 | 3 |
| 2023 | 21 | 4 | 5 |
| 2024 | 24 | 11 | 4 |
| 2025 | 18 | 6 | 9 |
| Total | 131 | 67 | 41 |
Tasso di rifiuto dal 2018: 31.30%.
(Aggiornato: 15.10.2025)
I contributi sono soggetti a una peer review in double-blind (con due valutazioni per ciclo di valutazione).
Reporting on the selection procedure and the selection process
| Year | Submitted Articles | Published Articles | Declined Articles |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 15 | 4 |
| 2019 | 18 | 16 | 6 |
| 2020 | 15 | 4 | 3 |
| 2021 | 11 | 3 | 7 |
| 2022 | 8 | 8 | 3 |
| 2023 | 21 | 4 | 5 |
| 2024 | 24 | 11 | 4 |
| 2025 | 18 | 6 | 9 |
| Total | 131 | 67 | 41 |
Rejection rate since 2018: 31.30%.
(Updated: 15.10.2025)
Papers undergo a double-blind peer review (with two reviews per review cycle).